2022
Mit den €uro-FundAwards zeichnet der Finanzen Verlag regelmäßig die besten Fonds der vergangenen ein, drei, fünf, zehn und 20 Jahre aus. Stichtag für diese Auswertung ist der 31.12.2021.
2021
Zwei Goldmedaillen werden verliehen an Dr. Michael Fischer & Mario Linimeier für ausgezeichnetes Fondsmanagement in der Kategorie Aktien Biotechnologie
2022
"Hervorragende" Beurteilung der Medical Strategy GmbH bei Unternehmens- und Wettbewerbsstärke
€uro Awards | 6 Auszeichnungen in Kategorie „Aktienfonds Biotechnologie“
FinanzResearch AWARD mit dem Fokus "Wettbewerbsstärke"
FinanzResearch AWARD mit dem Fokus "Unternehmensstärke"
Sauren Golden Awards | 2 Goldmedaillen für ausgezeichnetes Fondsmanagement in der Kategorie „Aktien Biotechnologie“ für Dr. Michael Fischer & Mario Linimeier
2 Goldmedaillen im Sauren Fondsmanager Rating für Dr. Michael Fischer & Mario Linimeier
Refinitiv Lipper Fund Awards: Winner Germany, Best Fund over 5 years, Equity Sector Healthcare
FinanzResearch AWARD mit dem Fokus „Wettbewerbsstärke“
FinanzResearch AWARD mit dem Fokus „Unternehmensstärke“
€uro Awards | 9 Auszeichnungen in Kategorie „Aktienfonds Biotechnologie“
Sauren Golden Awards | 2 Goldmedaillen für ausgezeichnetes Fondsmanagement in der Kategorie „Aktien Biotechnologiewerte“ für Dr. Michael Fischer
FinanzResearch AWARD mit dem Fokus „Wettbewerbsstärke“
FinanzResearch AWARD mit dem Fokus „Unternehmensstärke“
€uro Awards | 7 Auszeichnungen in Kategorie „Aktienfonds Pharma & Gesundheit“
Sauren Golden Awards | 2 Goldmedaillen für ausgezeichnetes Fondsmanagement in der Kategorie „Aktien Biotechnologiewerte“ für Dr. Michael Fischer
FinanzResearch AWARD mit dem Fokus „Wettbewerbsstärke“
Fund Award 2019 €uro / Börse Online | 1. Platz für den Fonds MEDICAL Biohealth in der Kategorie „AF Pharma & Gesundheit“ für den Zeitraum 10 Jahre
Sauren Golden Awards | 2 Goldmedaillen für ausgezeichnetes Fondsmanagement in der Kategorie „Aktien Biotechnologiewerte“ für Dr. Michael Fischer
10 COMMENDED | Specialist Investment Firm of the Year: Medical Strategy
funds europe awards
Citywire AA
€uro Fondsnote 1 für den Fonds „Medical Opportunities R“
€uro Fondsnote 1 für den Fonds „Medical Medical BioHealth“
FinanzResearch AWARD mit dem Fokus „Unternehmensstärke“
Thomson Reuters Lipper Fund Award (Austria) für den Fonds „Medical BioHealth-Trends“ für den Zeitraum 10 Jahre
Thomson Reuters Lipper Fund Award (Germany) für den Fonds „Medical BioHealth-Trends“ für den Zeitraum 10 Jahre
Thomson Reuters Lipper Fund Award (Switzerland) für den Fonds „Medical BioHealth-Trends“ für den Zeitraum 10 Jahre
€uro FundAwards | 1. Platz für „Medical BioHealth-Trends“ in der Kategorie „Aktienfonds Pharma & Gesundheit“ für den Zeitraum 10 Jahre
€uro FundAwards | 1. Platz für „Medical BioHealth-Trends“ in der Kategorie „Aktienfonds Pharma & Gesundheit“ für den Zeitraum 5 Jahre
€uro FundAwards | 3. Platz für „Medical BioHealth-Trends“ in der Kategorie „Aktienfonds Pharma & Gesundheit“ für den Zeitraum 3 Jahre
€uro FundAwards | 3. Platz für „apo Medical Opportunities R“ in der Kategorie „Aktienfonds Pharma & Gesundheit“ für den Zeitraum 10 Jahre
Sauren Golden Awards | 2 Goldmedaillen für ausgezeichnetes Fondsmanagement in der Kategorie „Aktien Biotechnologiewerte“ für Dr. Michael Fischer
€uro, €uro am Sonntag, BÖRSE ONLINE | Platz 1 für „Medical BioHealth-Trends“ in der Kategorie „Aktienfonds Pharma“ für den Zeitraum 5 Jahre
€uro, €uro am Sonntag, BÖRSE ONLINE | Platz 1 für „Medical BioHealth-Trends“ in der Kategorie „Aktienfonds Pharma“ für den Zeitraum 10 Jahre
Sauren Golden Awards | 3 Goldmedaillen für ausgezeichnetes Fondsmanagement in der Kategorie „Aktien Biotechnologiewerte“ für Dr. Michael Fischer
Sauren Golden Awards | 3 Goldmedaillen für ausgezeichnetes Fondsmanagement in der Kategorie „Aktien Biotechnologiewerte“ für Dr. Michael Fischer
Sauren Golden Awards | 3 Goldmedaillen für ausgezeichnetes Fondsmanagement in der Kategorie „Aktien Biotechnologiewerte“ für Dr. Michael Fischer
€uro, €uro am Sonntag, BÖRSE ONLINE | Platz 2 für „apo Medical Opportunities“ in der Kategorie „Aktienfonds Pharma“ für den Zeitraum 5 Jahre
€uro, €uro am Sonntag, BÖRSE ONLINE | Platz 3 für „apo Medical Opportunities“ in der Kategorie „Aktienfonds Pharma“ für den Zeitraum 1 Jahr
Sauren Golden Awards | 3 Goldmedaillen für ausgezeichnetes Fondsmanagement in der Kategorie „Aktien Biotechnologiewerte“ für Dr. Michael Fischer
Sauren Golden Awards | 3 Goldmedaillen für ausgezeichnetes Fondsmanagement in der Kategorie „Aktien Biotechnologiewerte“ für Dr. Michael Fischer
€uro, €uro am Sonntag, BÖRSE ONLINE | Platz 2 für „Medical BioHealth-Trends“ in der Kategorie „Aktienfonds Biotechnologie“ für den Zeitraum 3 Jahre
€uro, €uro am Sonntag, BÖRSE ONLINE | Platz 3 für „Medical BioHealth-Trends“ in der Kategorie „Aktienfonds Biotechnologie“ für den Zeitraum 3 Jahre
€uro, €uro am Sonntag, BÖRSE ONLINE | Platz 2 für „apo Medical Opportunities“ in der Kategorie „Aktienfonds Pharma“ für den Zeitraum 5 Jahre
€uro, €uro am Sonntag, BÖRSE ONLINE | Platz 3 für „apo Medical Opportunities“ in der Kategorie „Aktienfonds Pharma“ für den Zeitraum 3 Jahre
Sauren Golden Awards | 3 Goldmedaillen für ausgezeichnetes Fondsmanagement in der Kategorie „Aktien Biotechnologiewerte“ für Dr. Michael Fischer
€uro, €uro am Sonntag, BÖRSE ONLINE | Platz 1 für „Medical BioHealth-Trends“ in der Kategorie „Aktienfonds Pharma“ für den Zeitraum 10 Jahre
€uro, €uro am Sonntag, BÖRSE ONLINE | Platz 3 für „apo Medical Opportunities“ in der Kategorie „Aktienfonds Pharma“ für den Zeitraum 3 Jahre
€uro, €uro am Sonntag, BÖRSE ONLINE | Platz 1 für „apo Medical Opportunities“ in der Kategorie „Aktienfonds Pharma“ für den Zeitraum 5 Jahre
€uro, €uro am Sonntag, BÖRSE ONLINE | Platz 3 für „Medical BioHealth-Trends“ in der Kategorie „Aktienfonds Pharma“ für den Zeitraum 5 Jahre
€uro, €uro am Sonntag, BÖRSE ONLINE | Platz 2 für „Medical BioHealth-Trends“ in der Kategorie „Aktienfonds Pharma“ für den Zeitraum 3 Jahre
€uro, €uro am Sonntag, BÖRSE ONLINE | Platz 2 für „Medical BioHealth-Trends € H“ in der Kategorie „Aktienfonds Biotechnologie“ für den Zeitraum 3 Jahre
€uro, €uro am Sonntag, BÖRSE ONLINE | Platz 1 für „Medical BioHealth-Trends € H“ in der Kategorie „Aktienfonds Biotechnologie“ für den Zeitraum 1 Jahr
€uro, €uro am Sonntag, BÖRSE ONLINE | Platz 1 für „Medical BioHealth-Trends H“ in der Kategorie „Aktienfonds Biotechnologie“ für den Zeitraum 1 Jahr
Sauren Golden Awards | 3 Goldmedaillen für ausgezeichnetes Fondsmanagement in der Kategorie „Aktien Biotechnologiewerte“ für Dr. Michael Fischer
Sauren Golden Award
Sauren Golden Awards | 3 Goldmedaillen für ausgezeichnetes Fondsmanagement in der Kategorie „Aktien Biotechnologiewerte“ für Dr. Michael Fischer
Sauren Golden Awards | 2 Goldmedaillen für ausgezeichnetes Fondsmanagement in der Kategorie „Aktien Biotechnologiewerte“ für Dr. Michael Fischer
Sauren Golden Awards | 3 Goldmedaillen für ausgezeichnetes Fondsmanagement in der Kategorie „Aktien Biotechnologiewerte“ für Dr. Michael Fischer
Sauren Golden Awards | 3 Goldmedaillen für ausgezeichnetes Fondsmanagement in der Kategorie „Aktien Biotechnologiewerte“ für Dr. Michael Fischer
€uro, €uro am Sonntag, BÖRSE ONLINE | Platz 1 für „Medical BioHealth-Trends“ in der Kategorie „Aktienfonds Biotechnologie“ für den Zeitraum 5 Jahre
€uro, €uro am Sonntag, BÖRSE ONLINE | Platz 1 für „Medical BioHealth-Trends“ in der Kategorie „Aktienfonds Biotechnologie“ für den Zeitraum 3 Jahre
Lipper Fund Award (Thomson Reuters) für den Fonds „Medical BioHealth-Trends“ in der Kategorie „Biotechnologie“ für den Zeitraum 5 Jahre
Lipper Fund Award (Thomson Reuters) für den Fonds „Medical BioHealth-Trends“ in der Kategorie „Biotechnologie“ für den Zeitraum 3 Jahre
Standard & Poor’s / Handelsblatt | Platz 1 für „Medical BioHealth-Trends“ in der Kategorie „Aktienfonds Biotechnologie“
Sauren Golden Awards | 3 Goldmedaillen für ausgezeichnetes Fondsmanagement in der Kategorie „Aktien Biotechnologiewerte“ für Dr. Michael Fischer
Sauren Golden Awards | 3 Goldmedaillen für ausgezeichnetes Fondsmanagement in der Kategorie „Aktien Biotechnologie“ für Dr. Michael Fischer
Sauren Golden Awards | 2 Goldmedaillen für ausgezeichnetes Fondsmanagement in der Kategorie „Aktien Biotechnologie“ für Dr. Michael Fischer
FUND AWARD (Standard & Poor’s / trendINVES) | 1. Platz für „Medical BioHealth-Trends“ in der Kategorie „Gesundheit Intern“ für den Zeitraum 1 Jahr
FINANZEN | Fonds des Jahres | Platz 1 für „Medical BioHealth-Trends“ in der Kategorie „Pharma & Gesundheit“